<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.linuxweblogs.nl &#187; bert barten</title>
	<atom:link href="http://www.linuxweblogs.nl/author/bert-barten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxweblogs.nl</link>
	<description>Een verzameling Nederlandstalige weblogs die schrijven over Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>vervolg LXDE</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2010/05/01/vervolg-lxde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vervolg-lxde</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2010/05/01/vervolg-lxde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2010/05/vervolg-lxde.html</guid>
		<description><![CDATA[Na Lubuntu ook nieuwe PCLinuxOs met XFCE en LXDE geprobeerd. In eerste instantie leek het allemaal wel te werken, maar de snelheid was gruwelijk laag. Lubuntu was veel sneller, maar deze gaf toch ook stabiliteitsproblemen. Nu kwam ik uit bij...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Na Lubuntu ook nieuwe PCLinuxOs met XFCE en LXDE geprobeerd. In eerste instantie leek het allemaal wel te werken, maar de snelheid was gruwelijk laag. Lubuntu was veel sneller, maar deze gaf toch ook stabiliteitsproblemen. Nu kwam ik uit bij Scientific Linux 5.4 wat verwantschap heeft met RedHat. Een heel stabiele en snelle distro met Gnome. Zie deze lovende recensie:&nbsp; http://www.dedoimedo.com/computers/scientific-linux.html.<br />Echter gezien de oudere programma&#8217;s bnnen deze distro zoals Firefox 3.0.19 in afwachting van Scientific Linux&nbsp; 5.5&nbsp; ga ik me verdiepen in Ubuntu 10.04 waarover o.a. deze zeer lovende recensie onlangs verscheen:http://desktoplinuxreviews.com/2010/04/29/ubuntu-linux-10-04-lucid-lynx/. Hierover binnenkort meer!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2010/05/01/vervolg-lxde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LXDE ervaringen deel 1</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/05/lxde-ervaringen-deel-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lxde-ervaringen-deel-1</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/05/lxde-ervaringen-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2010/04/vervolg-lxde-er.html</guid>
		<description><![CDATA[Paasdagen benut om tip van frits van beukering met Fedora 12 LXDE te proberen. Dit bleek helaas een afknapper. Op beide laptops kreeg ik deze versie niet fatsoenlijk aan het draaien. Of updates lukten niet of installatie lukte niet helemaal....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Paasdagen benut om tip van frits van beukering&nbsp; met Fedora 12 LXDE te proberen. Dit bleek helaas een afknapper. Op beide laptops kreeg ik deze versie niet fatsoenlijk aan het draaien. Of updates lukten niet of installatie lukte niet helemaal. Vandaar toch maar even bij Lubuntu beta 2010 gebleven. Deze heeft ondertussen ook al Firefox 3.6.3!!. Is voor mij duidelijk een tip voor iedereen met oudere pc of laptop!! Door een tip van Pablo van zojuist zal ik mij de komende tijd richten op Crunchbang en Archbang met Openbox. Hierover binnenkort meer!!!&nbsp; &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/05/lxde-ervaringen-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linuxmania</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/01/linuxmania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linuxmania</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/01/linuxmania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2010/04/linuxmania.html</guid>
		<description><![CDATA[Open mamba geprobeerd; helaas geen draadloze verbinding gekregen. Ook andere distributies geprobeerd zoals debian en sidux. Toch niet naar mijn tevredenheid. Aangezien mijn Thinkpad R 40e al ouder is kwam ik uit op een LXDE desktopversie. Deze legt heel weinig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Open mamba geprobeerd; helaas geen draadloze verbinding gekregen. Ook andere distributies geprobeerd zoals debian en sidux. Toch niet naar mijn tevredenheid. Aangezien mijn Thinkpad R 40e al ouder is kwam ik uit op een LXDE desktopversie. Deze legt heel weinig beslag op geheugen laptop. Tot mijn verrassing stootte ik op betaversie van Lubuntu 10.04. Deze gebruik ik al een week. Ook dit verhaal gaat via Firefox met Lubuntu. Ik heb daarbij alle beschikbare softwarebronnen gebruikt zodat ik alle updates krijg. Dadelijk krijg ik de definitieve versie eind april. Dan weten we meer. Daarnaast blijf ik kijken naar andere lichtgewicht versies van LXDE. Te denken aan Vector of Fedora. Wordt vervolgd.&nbsp; &nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2010/04/01/linuxmania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linuxmania</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2010/03/06/linuxmania-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linuxmania-2</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2010/03/06/linuxmania-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2010/03/linuxmania.html</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange tijd weer een bericht van linuxfan. Ik heb de laatste tijd niet stilgezeten. Na diverse distributies geprobeerd te hebben werk ik nu al weer een tijdje met PcLinuxOs 2009 met KDE 4. Dit bevalt me tot nu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Na een lange tijd weer een bericht van linuxfan.<br />Ik heb de laatste tijd niet stilgezeten. Na diverse distributies geprobeerd te hebben werk ik nu al weer een tijdje met PcLinuxOs 2009 met KDE 4. Dit bevalt me tot nu toe goed, maar we wachten al een tijdje op PcLinuxOs 2010. Een betaversie is bij ontwikkelaars in test gegeven. Toch blijf ik mij verdiepen in andere Linuxdistributies. Dagelijks volg ik o.a. Distrowatch; Linuxtoday;Tuxmachines.org;NewbiesLinux en vele andere sites. Ik volg nu Elive; Crunchhbang en Vector. Toch zie ik dagelijks nieuwe versies van al bestaande distributies die ik ook al ken, maar ik zag deze week op distrowatch ook een nieuwe versie voorbijkomen van openmamba. Een voor mij volledig onbekende distributie. Deze zal ik downloaden en verder testen. Verder blijf ik van alles uitproberen en sta voor alles open. Ik laat mij verrassen en zal regelmatig via dit medium jullie op de hoogte houden van mijn ervaringen!!!&nbsp; &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2010/03/06/linuxmania-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geen stijgend aandeel linux in desktop-computermarkt</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/11/23/geen-stijgend-aandeel-linux-in-desktop-computermarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-stijgend-aandeel-linux-in-desktop-computermarkt</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/11/23/geen-stijgend-aandeel-linux-in-desktop-computermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/11/geen-stijgend-a.html</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een verhaal van Jason Hiner van Techrepublic gelezen en proberen te bewerken in het Nederlands aangezien het onderwerp actueel blijft. Zoals al veel vaker beschreven blijkt uit recente cijfers van Net applications dat het aandeel van Linux in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ik heb een verhaal van Jason Hiner van Techrepublic gelezen en proberen te bewerken in het Nederlands aangezien het onderwerp actueel blijft.<br />Zoals al veel vaker beschreven&nbsp; blijkt uit recente cijfers van Net applications dat het aandeel van Linux in totale computermarkt nauwelijks boven 1% uitkomt. Na kleine stijging begin 2009 door grote aantal netbooks bleek al snel dat vele nieuwe linuxgebruikers toch weer overstapten op Windows XP wegens diverse problemen.<br />Dit ondanks diverse artikelen die voorspelden dat 2009 het jaar van de Linux-desktop zou worden zoals in: http://www.fastcompany.com/blog/chris-dannen/techwatch/2009-year-linux-revolution en ook andere artikelen zoals in:http://itknowledgeexchange.techtarget.com/enterprise-linux/can-ubuntu-linux-become-a-windows-killer/.<br />Toch gebeurde dit niet. Wat zijn hiervoor de redenen:<br />1. Ook Ubuntu kan nog steeds niet zo gemakkelijk apparaten zoals printers, digitale cameras aansluiten zoals Windows of Mac. <br />2. Diverse partijen proberen Linux&nbsp; meer te promoten i.p.v. 1 sterk merk. Dus voor&nbsp; Windows alleen gunstig, een soort verdeel- en heersstrategie.<br />3. Te weinig innovatie. Behalve desktopmanager heeft Linux weinig nieuwe dingen bedacht en teveel Windows gekopieerd.<br />Google Chrome OS kan een kans zijn om over een aantal jaren Windows uit te dagen. Dat zal nog moeten blijken, want behalve de Linux-basis kunnen aan dit nieuwe concept geen Linux-programma&#8217;s worden toegevoegd.<br />Op het gebied van servers en mobiele apparaten blijkt juist Linux goed te scoren. Zowel bij Unixservers en mobiele platforms zoals Google Android en Palm Web OS blijkt Linux juist wel te voldoen aan de eisen die de huidige tijd stelt.<br />Alleen op het gebied van de desktop lijkt het een verloren zaak te zijn. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/11/23/geen-stijgend-aandeel-linux-in-desktop-computermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux redt Australische energie-toevoer</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/10/03/linux-redt-australische-energie-toevoer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux-redt-australische-energie-toevoer</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/10/03/linux-redt-australische-energie-toevoer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/10/linux-redt-aust.html</guid>
		<description><![CDATA[Ik las bovenstaand bericht op Computeridee. Geeft toch weer veel hoop voor toekomst van Linux. Ik zal in de toekomst meer over wetenswaardigheden over Linux-toepassingen in de wereld berichten. Dit is alvast een voorproefje. Zie artikel via ondersataande link: http://www.computeridee.nl/nieuws.jsp?id=2481887]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ik las bovenstaand bericht op Computeridee. Geeft toch weer veel hoop voor toekomst van Linux.<br />Ik zal in de toekomst meer over wetenswaardigheden over Linux-toepassingen in de wereld berichten. Dit is alvast een voorproefje. Zie artikel via ondersataande link:<br />http://www.computeridee.nl/nieuws.jsp?id=2481887 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/10/03/linux-redt-australische-energie-toevoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open PC(Vervolg)</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/09/18/open-pcvervolg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-pcvervolg</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/09/18/open-pcvervolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/09/open-pcvervolg.html</guid>
		<description><![CDATA[In juli schreef ik een weblog over het Open PC Project. De bedoeling van dit project is om een pc te maken die met de juiste software zonder problemen kan werken. Het motto hiervoor is: uitpakken, in stopcontact steken en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In juli schreef ik een weblog over het Open PC Project. De bedoeling van dit project is om een pc te maken die met de juiste software zonder problemen kan werken.<br />
Het motto hiervoor is: uitpakken, in stopcontact steken en alles<br />
werkt!!! De resultaten van de enquete die nu al bekend zijn laten zien dat men<br />
het liefste een desktop heeft die geschikt is voor internet, email en<br />
tekstverwerking die dit op een snelle manier kan verwerken. In de<br />
toekomst ziet men een woonkamerpc die alle elektronische media in huis<br />
bedient. Er zijn 12000 mensen ondervraagd naar hun voorkeuren. Daarbij bleek dat een grotere groep voorkeur heeft voor een nettop i.p.v. netbook. Ook KDE scoort hoger dan GNOME. Als besturingssysteem is gekozen voor Open SUSE. Voor iedereen moet deze pc te bedienen zijn met een kostprijs van 400 dollar. Voor het eind van het jaar moet de pc te koop zijn. Verdere berichten hierover zijn te lezen op: http://open-pc.com/&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/09/18/open-pcvervolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>open source in duitse overheid</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/08/31/open-source-in-duitse-overheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-source-in-duitse-overheid</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/08/31/open-source-in-duitse-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/08/open-source-in.html</guid>
		<description><![CDATA[Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland staan op alle computers Linux en XP samen. Dit betekent dat daardoor open source steeds meer in de duitse overheid begint door te dringen. Dat was al eerder gebeurd bij het Ministerie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland staan op alle computers Linux en XP samen. Dit betekent dat daardoor open source steeds meer in de duitse overheid begint door te dringen. Dat was al eerder gebeurd bij het Ministerie van Politieke Opvoeding en Ministerie&nbsp; van Informatica. De totale Duitse overheid geeft elk jaar17 miljard uit aan computerkosten zoals licenties voor software. Dus ook hier is nog heel werk aan de winkel. Met het switchen naar open source kunnen er honderden miljoenen euro&#8217;s bespaard worden. Een hoop geld in deze crisistijden!!! Bovendien is men dan niet meer afhankelijk van een multinational.<br />Toch geeft dit veel hoop voor de toekomst. Ook voor Nederland misschien een voorbeeld om te zien hoe het wel moet. Zoals ook al het geval bij de energie waar Duitsland al jaren voorligt met alternatieve energie zoals zonne- en windenergie.&nbsp; Waarom niet meer moed tonen en het voortouw nemen???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/08/31/open-source-in-duitse-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000 laptops met open source in Venezuela</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/31/50-000-laptops-met-open-source-in-venezuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50-000-laptops-met-open-source-in-venezuela</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/31/50-000-laptops-met-open-source-in-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/07/50000-laptops-m.html</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand zullen over 1150 scholen in Venezuela 50.000 laptops worden verdeeld. Deze laptops worden met Linux uitgerust. Het is tevens het begin van de in totaal 350.000 laptops die worden geleverd door Portugal. Het doel is om de opleiding...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Deze maand zullen over 1150 scholen in Venezuela 50.000 laptops worden verdeeld. Deze laptops worden met Linux uitgerust. Het is tevens het begin van de in totaal 350.000 laptops die worden geleverd door Portugal.&nbsp; Het doel is om de opleiding van alle scholieren te verbeteren zonder teveel extra kosten. Het betreft Classmate Pc&#8217;s van Intel. Het is uiteindelijk de bedoeling dat elke Venezolaans kind een pc krijgt. Daarbij is nog te vermelden dat momenteel 30% van alle Venezolanen internet heeft. Door dit soort initiatieven zal&nbsp; Venezuela steeds meer gereed zijn voor de toekomst. Ook dit getuigt weer(zoals ook vorige week in mijn weblog over India) van veel inzicht hoe we nu en in de toekomst om moeten gaan met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van de informatietechnologie. Hopenlijk zal dit soort initiatieven steeds meer navolging vinden!!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/31/50-000-laptops-met-open-source-in-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>open source in India</title>
		<link>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/28/open-source-in-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-source-in-india</link>
		<comments>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/28/open-source-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bert barten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bert15.web-log.nl/mijn_weblog/2009/07/open-source-in.html</guid>
		<description><![CDATA[In India bestaat al langer het project IT@school in de Indiase deelstaat Kerala. Daarin zijn tot nu toe al 200.000 leraren en 4 miljoen studenten al opgeleid. Daarbij maken zij gebruik van FOSS(Free and Open Source Software). Daarbij wil men...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In India bestaat al langer het project IT@school in de Indiase deelstaat Kerala. Daarin zijn tot nu toe al 200.000 leraren en 4 miljoen studenten al opgeleid. Daarbij maken zij gebruik van FOSS(Free and Open Source Software).<br />Daarbij wil men binnenkort beginnen met om nog eens 2000 scholen uit te rusten met 11000 computers voor 11,7 miljoen dollar. Daarvan had 20% besteed moeten worden aan commerciele software zoals Microsoft. Nu men heeft gekozen voor FOSS kan dat bedrag weer ingezet worden voor verdere onderwijsdoeleinden.&nbsp; Volgens de minister van Onderwijs van Kerala heeft dit project niet alleen financiele voordelen, maar ook andere voordelen zoals het delen van kennis hierover met andere mensen.<br /> Met dit project wil de staat Kerala als voorbeeld dienen voor andere Indiase deelstaten. <br />Ook dit project betekent voor open source in het algemeen een grote opsteker, Vooral in een sterk groeiend land zoals India is het belangrijk om te kijken hoe men omgaat met de uitdagingen die de huidige informatietechnologie ons biedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxweblogs.nl/2009/07/28/open-source-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

